Xiaomi’nin orta segment akıllı telefonu Xiaomi Mi 5s’i inceledik. Xiaomi Mi 5s, 5.15 inç ekran, 12 MP ana kamera, 64/128GB dahili depolama alanı, 3/4 GB RAM, parmak izi okuma sensörü, hızlı şarj, çift sim kart ve 3200 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
IPS LCD 5.15 inç ekrana sahip olan Mi 5s, 145.6 x 70.3 x 8.3 mm ölçülerinde ve 145 gram ağırlığında. Akıllı telefon Gümüş, Gri, Altın ve Gül Altın renk seçenekleri sunuyor. Xiaomi Mi 5s’in 128 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonu 3D dokunmatik ekrana sahip.
Telefonun arka tarafında çift tonlu çift led flaşa sahip 12 MP ana kamera bulunurken ön tarafında ise 4 MP selfie kamerası bulunuyor. Telefonun ana kamerası faz algılamalı otomatik odaklama, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama ve otomatik HDR gibi özelliklere sahip.
Android v6.0 Marshmallow işletim sistemiyle gelen Xiaomi Mi 5s’in 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı sahip iki farklı versiyonu bulunuyor. 64 GB’lık versiyonda 3 GB RAM bulunurken 128 GB’lık versiyonda 4 GB RAM bulunuyor. Xiaomi Mi 5s’in mikroSD kart desteği ise bulunmuyor.
Orta segmentte olan telefon gücünü Snapdragon 821 chipset, 4 çekirdelikli (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) işlemci ve Adreno 530 grafik işlemciden alıyor.
USB bağlantı noktası olarak Type-C 1.0 kullanılan telefonda Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknoloji bulunuyor. Böylece 3200 mAh kapasiteli bataryası 30 dakikada %83 şarj oluyor.
Xiaomi Mi 5s’in performans sonuçları ise şu şekilde : Basemark OS II: 2507 / Basemark OS II 2.0: 2378 Basemark X: 36240
Xiaomi Mi 5s Özellikleri
Çıkış Tarihi |
|
Tanıtım Tarihi: | Eylül 2016 |
Satış Tarihi: | Ekim 2016 |
Şebeke Türleri |
|
Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Bandı | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Hız | HSPA, LTE |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri |
|
Boyut: | 145.6 x 70.3 x 8.3 mm (5.73 x 2.77 x 0.33 inç) |
Ağırlık: | 145 gram |
Gövde: | - |
SIM Kart | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri |
|
Tür: | IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.15 inç(~%71.4 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel(~428 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | Teyit edilecek - MIUI 8.0 - 3D Dokunmatik Ekran (128 GB, 4 GB RAM modelinde) |
Platform Özellikleri |
|
OS: | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
CPU: | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU: | Adreno 530 |
Hafıza Özellikleri |
|
Kart Yuvası: | YOK |
Dahili Hafıza: | 64/128GB |
RAM: | 64 GB dahili depolama alanında > 3 GB RAM 128 GB dahili depolama alanında > 4 GB RAM |
Kamera Özellikleri |
|
Arka Kamera: | 12 MP, f/2.0, faz algılamalı otomatik odaklama, çift LED (çift tonlu) flaş |
Özellikler: | 1/2.3"sensör boyutu, 1,55μm piksel boyutu, coğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, otomatik HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@120fps |
Ön Kamera: | 4 MP, f/2.0, 1/3"sensör boyutu, 2μm piksel boyutu, 1080p |
Ses Özellikleri |
|
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var - Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
Bağlantı Özellikleri |
|
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth: | v4.2, A2DP, LE |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Var |
Kızılötesi: | - |
Radyo: | Yok |
USB: | Type-C 1.0 |
Diğer Özellikler |
|
Sensörler: | Parmak izi (öne monte edilmiş), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | - Hızlı şarj: 30 dakikada % 83 (Quick Charge 3.0) - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265 oynatıcı - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC oynatıcı - Fotoğraf / video editörü - Belge görüntüleyici |
Batarya Özellikleri |
|
Batarya Tipi | Değişmeyen 3200 mAh batarya |
Konuşma Süresi | - |
Web Gezinme Süresi | - |
Müzik Süresi | - |
Renk Seçenekleri |
|
Renkler: | Gümüş, Gri, Altın, Rose Altın |