Sony Xperia 10 Plus özellikleri ve fiyatı yazımızda. 429 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Sony Xperia 10 Plus, 6.5 inç ekran, 12 MP + 8 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, 64 GB dahili depolama alanı, 4 GB RAM/6 GB RAM(Sadece Çin’de), mikroSD kart desteği, çift sim kart desteği, parmak izi okuma, FM radyo, hızlı şarj ve 3000 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
6.5 inç IPS LCD ekrana sahip olan Xperia 10 Plus, 21:9 boy/en oranına ve %81.0 ekran gövde oranına sahip. Telefonun Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranı, 422 ppi piksel yoğunluğuyla 1080 x 2520 piksel (FHD+) çözünürlük sunuyor. 167 x 73 x 8.3 mm boyutlarında olan telefon Siyah, Lacivert, Gümüş ve Altın renk seçenekleri sunuyor.
Sony Xperia 10 Plus’ın arka tarafında 12 MP (f/1.8, 27mm) + 8 MP (f/2.4, 53mm) çift arka kamera yer alıyor. Ana kamera 2x optik zoom yapabiliyor. Telefonun ön kısmında 8 MP (f/2.0, 24mm) selfie kamerası bulunuyor.
Android 9.0 Pie işletim sistemiyle gelen telefon 4 GB RAM/6 GB RAM (Sadece Çin’de) ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Cihaz ayrıca 512 GB’a kadar mikroSD kart desteği sunuyor.
Parmak izi okuma, FM Radyo, NFC, USB Type-C bağlantı noktası, hızlı şarj 18W (Quick Charge 3.0) gibi özelliklere sahip olan telefonda Li-Ion 3000 mAh batarya bulunuyor.
Sony Xperia 10 Plus Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2520 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 422 ppi |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 21:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %81.0 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
CPU (İşlemci) | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
CPU Üretim Teknolojisi | 14nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 509 |
RAM (Bellek) | 4 GB RAM / 6 GB RAM (Sadece Çin'de) |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Desteği | 512 GB |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Çift Kamera: 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.8", 1.25µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4", 1.12µm, PDAF, 2x optik zoom LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm, HDR, 1080p@30fps |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 3000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj 18W (Quick Charge 3.0) USB Power Delivery |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 167 x 73 x 8.3 mm (6.57 x 2.87 x 0.33 inç) |
Ağırlık | 180 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Lacivert, Gümüş, Altın |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Çift sim modelinde) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - I3213, I4213, I4293 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - I3223 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600) - I3213, I4213 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - I4293 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 28(700), 29(700), 66(1700/2100) - I3223 |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB Host |
Hat Sayısı | Tek / Çift Hat Seçeneği |
SIM | Tek SIM'de Nano-SIM / Çift SIM'de Hibrid Nano-SIM (4FF) |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Var |
3.5mm Jak | Var |
Hoparlör Özellikleri | 24-bit/192kHz audio Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | Şubat 2019 |
Satış Tarihi | Şubat 2019 |