Sony, yeni orta segment akıllı telefonu Sony Xperia 10‘u tanıttı. 349 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan telefon, 6.0 inç ekran, 13 MP + 5 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, 3 GB RAM / 4 GB RAM(sadece Çin’de), 64 GB dahili depolama alanı, mikroSD kart desteği, çift sim kart seçeneği, parmak izi okuma, hızlı şarj ve 2870 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
6.0 inç IPS LCD ekrana sahip olan Sony Xperia 10, 21:9 boy/en oranına ve %79.4 ekran gövde oranına sahip. Telefonun Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranı, 457 ppi piksel yoğunluğuyla 1080 x 2520 piksel (FHD+) çözünürlük sunuyor. 155.7 x 68 x 8.4 mm boyutlarında olan cihaz 162 gram ağırlığında.
Sony Xperia 10’un arka tarafında 13 MP (f/2.0, 27mm) + 5 MP (f/2.4, 22mm) çift arka kamera yer alırken telefonun ön kısmında 8 MP (f/2.0, 24mm) selfie kamerası bulunuyor.
Android 9.0 Pie işletim sistemiyle gelen telefon 3 GB RAM / 4 GB RAM (sadece Çin’de) ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Cihaz 512 GB’a kadar mikroSD kart desteği sunuyor.
Parmak izi okuma, FM Radyo, NFC, USB Type-C bağlantı noktası, hızlı şarj 18W (Quick Charge 3.0) gibi özellikler sınan telefonda Li-Ion 2870 mAh batarya yer alıyor.
Sony Xperia 10 Teknik Özellikleri
![]() |
|
Ekran Boyutu | 6.0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2520 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 457 ppi |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 21:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %79.4 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
CPU (İşlemci) | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
CPU Üretim Teknolojisi | 14 nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 508 |
RAM (Bellek) | 3 GB RAM / 4 GB RAM (Yalnızda Çin'de) |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Desteği | 512 GB |
![]() |
|
Ana Kamera | Çift Kamera: 13 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/4", 1.4µm LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm, 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 2870 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj 18W (Quick Charge 3.0) USB Power Delivery |
![]() |
|
Boyutlar | 155.7 x 68 x 8.4 mm (6.13 x 2.68 x 0.33 inç) |
Ağırlık | 162 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Lacivert, Gümüş, Pembe |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Çift sim modelinde) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - I3113, I4113, I4193 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - I3123 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600) - I3113, I4113 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 28(700), 29(700), 66(1700/2100) - I3123 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - I4193 |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB Host |
Hat Sayısı | Tek / Çift Hat Seçeneği |
SIM | Tek SIM'de Nano-SIM / Çift SIM'de Hibrid Nano-SIM (4FF) |
![]() |
|
Radyo | Var |
3.5mm Jak | Var |
Hoparlör Özellikleri | 24-bit/192kHz audio Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | Şubat 2019 |
Satış Tarihi | Şubat 2019 |