Orta segmentte yer alan Sony Xperia 10 IV, 6.0 inç OLED ekran, 60Hz ekran yenileme hızı, 12 MP + 8 MP + 8 MP üç arka kamera, 8 MP selfie kamerası, Snapdragon 695 5G (6 nm) yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart seçeneği, 5G desteği, parmak izi okuma, 30W hızlı şarj ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Xperia 10 IV fiyatı 499 Euro olarak açıklandı.
Sony Xperia 10 IV Teknik Özellikleri
![]() |
|
Ekran Boyutu | 6.0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2520 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 457 ppi |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Triluminos Ekran Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Çerçevesiz Tasarım DCI-P3 97% 120 Hz Dokunma Tepki Hızı |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 21:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %82.0 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 619 |
RAM (Bellek) | 6 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR4x |
Dahili Depolama | 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
![]() |
|
Ana Kamera | Üç Kamera: 12 MP, f/1.8, 27mm (geniş), 1/2.8", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/4.4", PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultra geniş), 1/4.0" LED flash, HDR, panorama |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, 24mm (geniş), 1/4.0", HDR, 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 3.1 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 30W, 30 dakikada %50 |
![]() |
|
Boyutlar | 153 x 67 x 8.3 mm (6.02 x 2.64 x 0.33 inç) |
Ağırlık | 161 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Nane, Lavanta |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam (Gorilla Glass Victus) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | - |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Çift SIM'li modelde) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 7, 8, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 3.1 |
Hat Sayısı | Tek Hat / Çift Hat |
SIM | Nano SIM - Çift hatlıda Hibrit Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Var |
3.5mm Jak | Var 24-bit/192kHz audio |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP65/IP68 (1.5 metrede 30 dakikada suya toza dayanıklı) |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 11 Mayıs 2022 |
Satış Tarihi | Haziran 2022 |