Samsung Galaxy M35, 6.6 inç Super AMOLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 8 MP + 5 MP üç arka kamera, 13 MP selfie kamerası, Exynos 1380 (5 nm) yonga seti, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 25W hızlı şarj ve 6000 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
Samsung Galaxy M35 özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.6 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 390 ppi |
Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) |
Ekran Koruması | - |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 19.5:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %83.51 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Exynos 1380 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 5nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G68 MP5 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM |
RAM Özelliği | - |
Dahili Depolama | 256 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), 1/1.96", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makro) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
Ön Kamera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm, 4K@30fps, 1080p@30fps |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 6000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 25W |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 162.3 x 78.6 x 9.1 mm (6.39 x 3.09 x 0.36 inç) |
Ağırlık | 222 Gram |
Renk Seçenekleri | Koyu Mavi, Açık Mavi, Gri |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 14 |
Kullanıcı Arayüzü | One UI 6.1 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Hız | HSPA, LTE, 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | HibritSIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Belirtilmedi |
3.5mm Jak | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | ivmeölçer, jiroskop, pusula, Sanal yakınlık algılama |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 24 Mayıs 2024 |
Satış Tarihi | 24 Mayıs 2024 |