Giriş seviyesi bir telefon olan Samsung Galaxy A06, 6.7 inç PLS LCD, 90Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, Mediatek Helio G85 yonga seti, 4GBRAM/6GBRAM, 64GB/128GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart seçeneği, parmak izi okuma, 25W hızlı şarj ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Samsung Galaxy A06’nın yurtdışı fiyatı 127$/151$ olarak belirlendi.
Samsung Galaxy A06 özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 (HD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 262 ppi |
| Ekran Teknolojisi | PLS LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
| Ekran Koruması | - |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %83.8 |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
| Chipset (Yonga Seti) | Mediatek Helio G85 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G52 MC2 |
| RAM (Bellek) | 4 GB RAM / 6 GB RAM |
| RAM Özelliği | - |
| Dahili Depolama | 64 GB / 128 GB (eMMC 5.1) |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
| Ana Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), AF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş |
| Video Kayıt | 1080p@30/60fps |
| Ön Kamera | 8 MP, f/2.0 |
| BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 25W |
| TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
| Boyutlar | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 inç) |
| Ağırlık | 189 Gram |
| Renk Seçenekleri | Mavi, Altın, Beyaz |
| Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| İŞLETİM SİSTEMİ | |
| İşletim Sistemi | Android 14 |
| Kullanıcı Arayüzü | - |
| AĞ BAĞLANTILARI | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Çift SIM'li modelde) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 5G | Yok |
| Hız | HSPA, LTE |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat / Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| ÇOKLU ORTAM | |
| Radyo | Belirtilmedi |
| 3.5mm Jak | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Sensörler | ivmeölçer, yakınlık, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| TEMEL BİLGİLER | |
| Duyurulma Tarihi | 16 Ağustos 2024 |
| Satış Tarihi | 22 Ağustos 2024 |



