Oppo Reno 9, 6.7 inç AMOLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 64 MP + 2 MP çift arka kamera, 32 MP selfie kamerası, Snapdragon 778G 5G (6 nm) yonga seti, 8/12 GB RAM, 256/512 GB dahili depolama alanı, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 67W hızlı şarj, ters şarj ve 4500 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Oppo Reno 9, 350$‘dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Oppo Reno 9 Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 394 ppi |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch HDR10+ Çerçevesiz Tasarım DCI-P3 100% Eğimli Ekran (3D) Ekran İçinde Ön Kamera sRGB 100% 10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği 240 Hz Screen Touch Response 500 cd/m² (nit) Parlaklık 800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 950 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 2160Hz PWM Dimming |
Ekran Koruması | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %89.7 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
CPU (İşlemci) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 642L |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB (UFS 2.2 / UFS 3.1) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Çift Kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Ön Kamera | 32 MP, f/2.4, 22mm (geniş), 1/2.74", 0.8µm, AF, Panorama, HDR, 1080p@30fps, gyro-EIS |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 67W, 10 dakikada %35, 44 dakikada %100 şarj Ters şarj |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 162.3 x 74.2 x 7.2 mm (6.39 x 2.92 x 0.28 inç) |
Ağırlık | 174 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Pembe gradyan, Kırmızı |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | - |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 13 |
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 13 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok 24-bit/192kHz audio |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, renk tayfı |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 24 Kasım 2022 |
Satış Tarihi | 2 Aralık 2022 |