Orta segment bir telefon olan Oppo A2 Pro, 6.7 inç AMOLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 64 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) yonga seti, 8GB/12GB RAM, 256GB/512GB dahili depolama alanı, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 67W hızlı şarj, ters şarj ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Oppo A2 Pro’nın yurt dışı fiyatı 248$/330$ olarak belirlendi.
Oppo A2 Pro Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 394 ppi |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Eğimli Ekran (3D) Ekran İçinde Ön Kamera 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) parlaklık |
Ekran Koruması | - |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %89.4 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G68 MC4 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
RAM Özelliği | - |
Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Çift Kamera: 64 MP, f/1.7, 25mm (geniş), 1/2", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, (geniş), 1080p@30fps |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | 67W Hızlı şarj, 20 dakikada %54 şarj Ters şarj |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 162.7 x 74.3 x 8 mm (6.41 x 2.93 x 0.31 inç) |
Ağırlık | 183 gram / 185 gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mor, Kahverengi |
Gövde Malzemesi (Arka) | - |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 13 |
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 13.1 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
NFC | Belirtilmedi |
Kızılötesi | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Ses Özellikleri | - |
Suya/Toza Dayanıklılık | Var - IP54, sıçramalara karşı koruma |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 15 Eylül 2023 |
Satış Tarihi | 22 Eylül 2023 |
Amerika Fiyatı (Yurt Dışı Fiyatı) | 248$ / 330$ |