Amiral gemi katili telefonlarıyla bilinen OnePlus markası, yeni amiral gemisi OnePlus 9 ailesini tanıttı. Ailenin ortanca üyesi OnePlus 9, 5G desteği, 6.55 inç ekran, 48 MP + 50 MP + 2 MP üç arka kamera, 16 MP selfie kamerası, 8/12 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama alanı, çift sim kart, ekrana gömülü parmak izi okuma, hızlı şarj ve 4500 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
OnePlus 9 Özellikleri
6.55 inç Fluid AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 9, 20:9 boy/en oranına ve %87.6 ekran gövde oranına sahip. Telefonun Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranı 120Hz ekran yenileme, HDR10+ ve 1100 nits parlaklık gibi özelliklere sahip. Telefonun ekranı 402 ppi piksel yoğunluğuyla 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlük sunuyor.
OnePlus 9’un kameraları, ay fotoğrafları için lens geliştiren (Apollo 11) Hasselblad optics imzası taşıyor. Telefonun arka tarafında 8K video kaydı da yapabilen 48 MP + 50 MP (Sony IMX766) + 2 MP üç kamera yer alırken telefonun ön kısmında 16 MP selfie kamerası bulunuyor.
Android 11 işletim sistemi ve OxygenOS 11 kullanıcı arayüzüyle gelen cihaz gücünü Snapdragon 888 (5 nm) yonga setinden alıyor. Telefon 8/12 GB RAM (LPDDR5) ve 128/256 GB (UFS 3.1) dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor.
5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, USB Type-C 3.1 bağlantı noktası, bluetooth 5.2, NFC, 65W hızlı şarj (29 dakikada %100 şarj), hızlı kablosuz şarj gibi özellikler sunan telefonda Li-Po 4500 mAh batarya yer alıyor.
OnePlus 9 Fiyatı
OnePlus 9 fiyatı: 8GBRAM/128GB için 730$, 12GBRAM/256Gb için 830$ olarak açıklandı.
OnePlus 9 Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.55 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 402 ppi |
Ekran Teknolojisi | Fluid AMOLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch HDR10+ Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera Fluid AMOLED 1100 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %87.6 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
CPU Üretim Teknolojisi | 5nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 660 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 48 MP, f/1.8, 23mm (geniş), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF 50 MP, f/2.2, 14mm (ultra geniş), 1/1.56", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (derinlik) Hasselblad lens, ÇiftLED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Ön Kamera | 16 MP, f/2.4, (geniş), 1/3.06", 1.0µm, Auto-HDR, 1080p@30fps, gyro-EIS |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 3.1 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 65W, 29 dakikada %100 şark Hızlı kablosuz şarj 15W (Sadece EU/NA'da) USB Power Delivery |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 160 x 74.2 x 8.7 mm (EU/NA) 160 x 73.9 x 8.1 mm (IN/CN) |
Ağırlık | 192 g (EU/NA) 183 g (IN/CN) |
Renk Seçenekleri | Kış Sisi, Arktik Gökyüzü, Astral Siyah |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam (Gorilla Glass 5) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 11 |
Kullanıcı Arayüzü | OxygenOS 11 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - EU 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - IN 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - CN |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA - EU 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - NA 41, 78 SA/NSA - IN 1, 3, 28, 41, 78, 79 SA/NSA - CN |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 3.1 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
Hoparlör Özellikleri | 24-bit/192kHz audio |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, renk tayfı |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 23 Mart 2021 |
Satış Tarihi | 26 Mart 2021 |