HMD Global, IFA 2019 etkinliğinde yeni akıllı telefonu Nokia 7.2‘yi tanıttı. Akıllı telefon 6.3 inç ekran, 48 MP + 8 MP + 5 MP üç arka kamera, 20 MP selfie kamerası, 4/6 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama alanı, mikroSD kart desteği, çift sim kart, parmak izi okuma, fm radyo, hızlı şarj ve 3500 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
6.3 inç IPS LCD ekrana sahip olan Nokia 7.2, 19:9 boy/en oranına ve %82.4 ekran gövde oranına sahip. Telefonun ekranı damla çentikli tasarıma sahip ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Telefonun ekranı 400 ppi piksel yoğunluğuyla 1080 x 2280 piksel FHD+ çözünürlük sunuyor. Cihazın yeşil, kömür ve buz renk seçenekleri bulunuyor.
Nokia 7.2’nin hem ön hem arka kameralarında Zeiss lens kullanılmış. Telefonun arka tarafında 48 MP + 8 MP + 5 MP üç arka kamera yer alırken telefonun ön kısmında 20 MP selfie kamerası bulunuyor.
Android One cihazı olan Nokia 7.2, Android 9.0 Pie işletim sistemiyle geliyor. Telefon 4/6 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama alanı ve 512 GB’a kadar mikroSD kart desteğine sahip. Cihaz gücünü Snapdragon 660 (14 nm) yonga setinden alıyor.
Parmak izi okuma, USB Type-C bağlantı noktası, fm radyo, hızlı şarj 10W gibi özellikler sunan telefonda Li-Po 3500 mAh batarya yer alıyor.
Nokia 7.2’nin 4GBRAM/64 GB versiyonu 300 Euro fiyat etiketine sahip.
Nokia 7.2 Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2280 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 400 ppi |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam HDR Multi Touch HDR10 Çerçevesiz Tasarım Water-Drop Notch (Damla Çentikli) |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 19:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %82.4 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
CPU Üretim Teknolojisi | 14nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 512 |
RAM (Bellek) | 4 GB RAM / 6 GB RAM |
Dahili Depolama | 64 GB / 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Desteği | 512 GB |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 48 MP, f/1.8, (geniş), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş) 5 MP, derinlik sensörü Zeiss Lens, LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Ön Kamera | 20 MP, f/2.0, Zeiss lens, HDR, 1080p@30fps |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 3500 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 10W |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 159.9 x 75.2 x 8.3 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 inç) |
Ağırlık | 180 Gram |
Renk Seçenekleri | Mavi Yeşil, Kömür, Buz |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam (Gorilla Glass 3) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie), Android One |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - ABD |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - ROW LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 13(700), 28(700), 66(1700/2100) - ABD LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) - Hindistan |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var (Hindistan'da) |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, EDR, LE, aptX |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go |
Hat Sayısı | Tek / Çift Hat Seçeneği |
SIM | Tek SIM'de Nano-SIM / Çift SIM'de Hibrid Nano-SIM (4FF) |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Var |
3.5mm Jak | Var |
Hoparlör Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka tarafta |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | Eylül 2019 |
Satış Tarihi | Eylül 2019 |