Lenovo yeni oyun telefonu Lenovo Legion Y70‘i tanıttı. Akıllı telefon 6.67 inç OLED ekran, 144Hz ekran yenileme hızı, Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) yonga seti, 8/12/16 GB RAM, 128/256/512 GB dahili depolama alanı, 8K video kaydı da yapabilen 50 MP + 13 MP + 2 MP üç arka kamera, 16 MP selfie kamerası, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 68W hızlı şarj ve 5100 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Telefon 680$‘dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Lenovo Legion Y70 Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.67 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 395 ppi |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 144Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 HDR10+ 1000 nits (peak) parlaklık Multi Touch Çerçevesiz Tasarım |
Ekran Koruması | - |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %85.3 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
CPU Üretim Teknolojisi | 4nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 730 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM / 16 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, 120˚ (ultra geniş), 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (derinlik) Çift LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Ön Kamera | 16 MP |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 5100 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 68W, 34 dakikada %80 şarj |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 163.6 x 77 x 8 mm (6.44 x 3.03 x 0.31 inç) |
Ağırlık | 209 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Kırmızı |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | ZUI 14 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 18 Ağustos 2022 |
Satış Tarihi | 23 Ağustos 2022 |