Apple iPhone 16 Pro, 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, Ultra Geniş Bant (UWB) desteği (gen2 çip), Uydu üzerinden Acil SOS ve Beni Bul özelliği, 48 MP + 12 MP + 48 MP üç arka kamera, 12 MP selfie kamerası, Apple A18 Pro (3 nm) yonga seti, 128GB/256GB/512GB/1TB dahili depolama alanı, FaceID, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj ve ters şarj özelliklerine sahip. Her yıl olduğu gibi bu yılda Apple, yeni telefonlarının RAM ve batarya kapasitelerini paylaşmadı. iPhone 16 Pro’nun Türkiye başlangıç fiyatı 82.999 TL olarak belirlendi.
iPhone 16 Pro özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1206 x 2622 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 458 ppi |
Ekran Teknolojisi | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Dolby Vision HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Oleophobic Coating Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera HLG Super Retina XDR Display True Tone Ekran 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR) 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Ekran Koruması | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | - |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %90.9 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Apple A18 Pro |
CPU (İşlemci) | Hexa-core |
CPU Üretim Teknolojisi | 3nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Apple GPU (6-core graphics) |
RAM (Bellek) | - |
RAM Özelliği | - |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB 1 TB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 48 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optik zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (derinlik) Dual-LED dual-tone flaş, HDR (fotoğraf/panorama) |
Video Kayıt | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
Ön Kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (geniş), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör) HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | - mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 3.2 |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | 25W kablosuz (MagSafe) 15W kablosuz (Qi2) 4.5W ters kablolu |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 inç) |
Ağırlık | 199 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Doğal Titanyum, Çöl Titanyumu |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam (Corning-made glass) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | iOS 18 |
Kullanıcı Arayüzü | - |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Çift-SIM) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 - Global SA/NSA/Sub6/mmWave - ABD |
Hız | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 3.2 |
Hat Sayısı | Tek Hat / Çift Hat |
SIM | Nano-SIM ve eSIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Var - IP68 |
Sensörler | ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre Ultra Geniş Bant (UWB) desteği (gen2 çip) Uydu üzerinden Acil SOS, Mesajlar ve Beni Bul |
Parmak izi Okuyucu | Yok FaceID |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | FaceID |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 9 Eylül 2024 |
Satış Tarihi | 20 Eylül 2024 |