Huawei’nin yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Huawei Pocket S, 6.9 inç katlanabilir Foldable OLED ekran / 1.04 inç OLED ikincil ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 40 MP + 13 MP çift arka kamera, 10.7 MP selfie kamerası, Snapdragon 778G 4G (6 nm) yonga seti, 8 GB RAM, 128/256/512 GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart, parmak izi okuma, 40W hızlı şarj, ters şarj ve 4000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Huawei Pocket S’in başlangıç fiyatı 820$ olarak açıklandı.
Huawei Pocket S Teknik Özellikleri
![]() |
|
Ekran Boyutu | 6.9 inç / 1.04 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1188 x 2790 (QHD+) Piksel / 340 x 340 Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 442 ppi / 328 ppi |
Ekran Teknolojisi | Foldable OLED / OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | Katlanabilir (Foldable) DCI-P3 Renk Uzayı DC Dimming Multi Touch Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera 300 Hz Dokunma Tepki Hızı 1440 Hz PWM Dimming |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 21:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %85.1 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G |
CPU (İşlemci) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 642L |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
![]() |
|
Ana Kamera | Çift Kamera: 40 MP, f/1.8, (geniş), PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş), AF LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 4K, 1080p |
Ön Kamera | 10.7 MP, f/2.2, (ultra geniş), HDR, panorama, 4K, 1080p |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 40W, 20 dakikada %52 şarj Ters Şarj 5W |
![]() |
|
Boyutlar | Açıkken: 170 x 75.5 x 7.2 mm Kapalıyken: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm |
Ağırlık | 190 Gram |
Renk Seçenekleri | Mavi, Pembe, Yeşil, Gümüş, Altın, Siyah |
![]() |
|
İşletim Sistemi | HarmonyOS 3.0 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Hız | HSPA, LTE-A |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | jiroskop, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre, renk tayfı |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 2 Kasım 2022 |
Satış Tarihi | 11 Kasım 2022 |