Huawei gerçekleştirdiği online etkinlikte yeni amiral gemi ailesi olan P40 ailesini tanıttı. 999 Euro fiyat etiketiyle 7 Nisan‘da satışa sunulacak olan Huawei P40 Pro, 5G desteği, 6.58 inç ekran, 50 MP + 12 MP + 40 MP + 3D TOF dört arka kamera, 32 MP + IR 3D TOF çift selfie kamerası, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı, mikroSD kart desteği, çift sim kart, ekrana gömülü parmak izi okuma, iris yüz tanıma, hızlı şarj, hızlı kablosuz şarj, hızlı ters şarj ve 4200 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
6.58 inç OLED ekrana sahip olan Huawei P40 Pro, %91.6 ekran gövde oranına sahip. Telefonun ön kameraları ekranın içine açılmış delik içerisinde bulunuyor. 90Hz ekran yenileme hızına sahip olan ekran 441 ppi piksel yoğunluğuyla 1200 x 2640 piksel FHD+ çözünürlük sunuyor. IP68 sertifikasına sahip olan telefon 1.5 metre derinlikte 30 dakika suya ve toza dayanıklı.
Huawei, P40 ailesini “Vizyoner Fotoğrafçılık” sloganıyla tanıttı. Huawei P40 Pro’nun arka tarafında 5x optik zoom yapabilen 50MP + 12 MP + 40 MP + 3D TOF dört kamera yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 32 MP + IR TOF 3D çift selfie kamerası bulunuyor.
Android 10 işletim sistemiyle gelen Huawei P40 Pro maalesef Google Servislerini barındırmıyor. Bu da telefonu tercih edecekler için büyük bir sıkıntı gibi gözüküyor. Kirin 990 5G (7 nm+) yonga setinden güç alan telefon 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve mikroSD kart desteğine sahip.
5G, ekrana gömülü parmak izi okuma, iris tarayıcı, NFC, bluetooth 5.1, USB Type-C bağlantı noktası, 40W hızlı şarj, 27W hızlı kablosuz şarj ve 27W ters şarj gibi özellikler sunan telefonda Li-Po 4200 mAh batarya bulunuyor.
Huawei P40 Pro Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.58 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 2640 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 441 ppi |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Özellikleri | HDR DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Eğimli Ekran (3D) Ekran İçinde Ön Kamera Flex OLED 90Hz Ekran Yenileme EMUI 10.1 Kullanıcı Arayüzü |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | - |
Ekran / Gövde Oranı | %91.6 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | HiSilicon Kirin 990 5G |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 7nm+ |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G76 MP16 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM |
Dahili Depolama | 256 GB (UFS 3.0) |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Desteği | 256 GB |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, f/1.9, 23mm (geniş), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optik zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (derinlik) Leica optik, LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, HDR; gyro-EIS |
Ön Kamera | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.8µm IR TOF 3D, (sadece biometrik sensor) HDR, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 4200 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 40W Hızlı kablosuz şarj 27W Hızlı ters kablosuz şarj 27W |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 158.2 x 72.6 x 9 mm (6.23 x 2.86 x 0.35 inç) |
Ağırlık | 209 Gram |
Renk Seçenekleri | Buz Gümüş, Allık Altın, Derin Deniz Mavisi, Buz Beyazı, Siyah |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - ELS-NX9 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - ELS-N04 |
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 28(700), 38(2600), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - ELS-NX9 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 28(700), 38(2600), 41(2500), 66(1700), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - ELS-N04 |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Kızılötesi | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
Hat Sayısı | Tek / Çift Hat Seçeneği |
SIM | Tek SIM'de Nano-SIM / Çift SIM'de Hibrid Nano-SIM (4FF) |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP68 sertifikası |
Sensörler | Kızılötesi yüz tanıma, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, renk tayfı |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran içine gömülü |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 26 Mart 2020 |
Satış Tarihi | 7 Nisan 2020 |