Orta segmentte yer alan Honor X40, 6.67 inç OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, Snapdragon 695 5G (6 nm) yonga seti, 6/8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama alanı, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 40W hızlı şarj ve 5100 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Honor X40 fiyatı henüz açıklanmadı.
Honor X40 Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.67 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 395 ppi |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
Ekran Koruması | - |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %89.9 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 619 |
RAM (Bellek) | 6 GB RAM / 8 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, (geniş), 1080p@30fps |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 5100 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 40W |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 161.6 x 73.9 x 7.9 mm (6.36 x 2.91 x 0.31 inç) |
Ağırlık | 172 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Gümüş, Altın |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | - |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 6.1 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | LTE |
5G | SA/NSA |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Belirtilmedi |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 15 Eylül 2022 |
Satış Tarihi | Eylül 2022 |