Honor 70 ailesi tanıtıldı. Ailenin ortanca üyesi Honor 70 Pro, 6.78 inç OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 54 MP + 8 MP + 50 MP üç arka kamera, 50 MP selfie kamerası, MediaTek Dimensity 8000 yonga seti, 8/12 GB RAM, 256/512 GB dahili depolama alanı, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 100W hızlı şarj, ters şarj ve 4500 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Honor 70 Pro, 555$ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Honor 70 Pro Teknik Özellikleri
![]() |
|
Ekran Boyutu | 6.78 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 2652 (QHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 429 ppi |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
Ekran Koruması | - |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %91.1 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | MediaTek Dimensity 8000 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | - |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G610 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
RAM Özelliği | - |
Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
![]() |
|
Ana Kamera | Üç Kamera: 54 MP, f/1.9, (geniş), 1/1.49", PDAF 8 MP. f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultra geniş), AF Çift LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Ön Kamera | 50 MP, f/2.4, 100˚ (ultra geniş), HDR, 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 100W, 15 dakikada %60 şarj Ters Şarj 5W |
![]() |
|
Boyutlar | 163.9 x 74.6 x 8.2 mm (6.45 x 2.94 x 0.32 inç) |
Ağırlık | 192 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil, Altın, Gümüş |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | - |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 6.1 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 30 Mayıs 2022 |
Satış Tarihi | 13 Haziran 2022 |
HONOR X8 KULANIYORUM İLK ÇIKTIĞINDA ALMIŞTIM ÇOK MEMNUNUM İmkanım. OLURSA YENİ ÇIKAN 70 PRO ALICAM KESİNLİKLE HERKESE TAVSİYE EDERİM…