iPhone 14 Pro, 6.1 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 48 MP + 12 MP + 12 MP + 3D TOF dört arka kamera, 12 MP + SL 3D çift selfie kamerası, A16 Bionic (4 nm) yonga seti, 6 GB RAM, 128GB/256GB/512GB/1TB dahili depolama alanı, çift sim kart seçeneği, uydu üzerinden acil SOS (SMS gönderme/alma), hızlı şarj ve hızlı kablosuz şarj gibi özelliklere sahip. Her yıl olduğu gibi Apple bu yılda batarya kapasitelerini açıklamadı. iPhone 14 Pro’nun Türkiye fiyatı: 128 GB: 39 bin 999 TL, 256 GB: 42 bin 599 TL, 512 GB: 47 bin 899 TL, 1 TB: 53 bin 199 TL olarak açıklandı.
Apple iPhone 14 Pro Teknik Özellikleri
![]() |
|
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 460 ppi |
Ekran Teknolojisi | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam Oleophobic Coating DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch Dolby Vision Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera HLG Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Super Retina XDR Display True Tone Ekran 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Ekran Koruması | Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam, oleofobik kaplama |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 19.5:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %87.0 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Apple A16 Bionic |
CPU (İşlemci) | Hexa-core |
CPU Üretim Teknolojisi | 4nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Apple GPU (5-core graphics) |
RAM (Bellek) | 6 GB RAM |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (NVMe) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
![]() |
|
Ana Kamera | Dört Kamera: 48 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (derinlik) LED flaş (uyarlanabilir), HDR (foto/panorama) |
Video Kayıt | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Ön Kamera | Çift Kamera: 12 MP, f/1.9, 23mm (geniş), 1/3.6", PDAF SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör) HDR, Cinematic mode (4K@30fps), 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
![]() |
|
Şarj Girişi | Lightning, USB 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj, 30 dakikada %50 şarj USB Güç Dağıtımı 2.0 MagSafe kablosuz şarj 15W Qi manyetik hızlı kablosuz şarj 7.5W |
![]() |
|
Boyutlar | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 inç) |
Ağırlık | 206 Gram |
Renk Seçenekleri | Uzay Siyahı, Gümüş, Altın, Koyu Mor |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam (Gorilla Glass) |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
![]() |
|
İşletim Sistemi | iOS 16 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Çift SIM modelinde) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 - Uluslararası SA/NSA/Sub6/mmWave - ABD |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | Lightning, USB 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat veya Çift Hat |
SIM | Nano-SIM ve eSIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP68, 6 metre derinlikte 30 dakika suya toza dayanıklı |
Sensörler | Face ID, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre Ultra Geniş Bant (UWB) desteği Uydu üzerinden acil SOS (SMS gönderme/alma) |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 7 Eylül 2021 |
Satış Tarihi | 16 Eylül 2021 |