Uygun fiyatı ve orta segment özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Poco M6 Pro, 6.79 inç IPS LCD ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) yonga seti, 4/6GB RAM, 64/128GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 18W hızlı şarj ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Xiaomi Poco M6 Pro’nun yurtdışı fiyatı RAM ve depolama alanı seçeneklerine göre 145$/165$/190$ olarak belirlendi.
Xiaomi Poco M6 Pro Teknik Özellikleri
| Ekran Boyutu | 6.79 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2460 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 396 ppi |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım AdaptiveSync Ekran İçinde Ön Kamera 240 Hz Screen Touch Response 450 cd/m² (nit) Parlaklık |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %85.1 |
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x Cortex-A55) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 613 |
| RAM (Bellek) | 4 GB RAM / 6 GB RAM |
| RAM Özelliği | - |
| Dahili Depolama | 64 GB / 128 GB (UFS 2.2) |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Ana Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, portre |
| Video Kayıt | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, (geniş), 1.12µm, HDR, 1080p@30fps |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 18W Hızlı şarj |
| Boyutlar | 168.6 x 76.3 x 8.2 mm (6.64 x 3.00 x 0.32 inç) |
| Ağırlık | 199 gram |
| Renk Seçenekleri | Güç Siyahı, Orman Yeşili |
| Gövde Malzemesi (Arka) | Cam (Gorilla Glass) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Kullanıcı Arayüzü | MIUI 14 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
| Hız | HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Hibrit Nano-SIM |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Var |
| Ses Özellikleri | 24-bit/192kHz audio |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP53 sıçramalara karşı koruma |
| Sensörler | ivmeölçer, pusula, Sanal yakınlık algılama |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| Duyurulma Tarihi | 5 Ağustos 2023 |
| Satış Tarihi | 5 Ağustos 2023 |
| Amerika Fiyatı (Yurt Dışı Fiyatı) | 145$ / 165$ / 190$ |



