Samsung’un Türkiye’de 650 TL satış fiyatıyla piyasaya sürdüğü giriş seviyesi akıllı telefonu Samsung Galaxy J2‘nin özelliklerini inceledik.
Uygun fiyatlı ve Samsung kalitesine sahip olan Galaxy J2 Android v5.1.1 Lollipop işletim sistemine sahip. Opsiyonel olarak Çift SIM kart desteği bulunan telefon 4G desteği sunuyor.
129 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy J2, Super Amoled 4.7 inçlik bir ekrana sahip. Şık bir tasarıma sahip olan J2 %64,7 ekran gövde oranına sahip. Telefon siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri ile kullanıcılarını bekliyor.
Arka tarafta 5 MP’lik ana kamerası bulunan Galaxy J2’nin ön tarafında ise 2 MP’lik öz çekim kamerası var.
8 GB dahili depolama alanı ve 1 GB Ram barındıran Galaxy J2 MikroSD desteği sunuyor. MikroSD ile telefonun dahili hafızası 128GB’a kadar yükseltilebiliyor. Exynos 3475 Quad chipseti üzerine kurulu olan akıllı telefonda Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 işlemci ve Mali-T720 GPU yer alıyor.
Arka kapağı açılabilen telefonda değiştirilebilir Li-Ion 2000 mAh batarya bulunuyor.
Samsung Galaxy J2 Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi |
|
Tanıtım Tarihi: | Eylül 2015 |
Satış Tarihi: | Eylül 2015 |
Şebeke Türleri |
|
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (opsiyonel) |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J200G, J200GU, J200F, J200Y HSDPA 850 / 900 / 2100 - J200H |
4G Bandı | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J200F LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - J200G LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) - J200GU LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - J200Y |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri |
|
Boyut: | 136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 inç) |
Ağırlık: | 129 gram |
Gövde: | - |
SIM Kart | Opsiyonel Çift SIM (Micro-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri |
|
Tür: | Super AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 4.7 inç (~%64.7 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 540 x 960 piksel (~234 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | - |
Platform Özellikleri |
|
OS: | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset: | Exynos 3475 Quad |
CPU: | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU: | Mali-T720 |
Hafıza Özellikleri |
|
Kart Yuvası: | MikroSD 128 GB'a destek (2. sim yuvası kullanılarak) |
Dahili Hafıza: | 8 GB |
RAM: | 1 GB Ram |
Kamera Özellikleri |
|
Arka Kamera: | 5 MP, f/2.2, otomatik odaklama, LED flaş |
Özellikler: | Çoğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma |
Video | 720p@30fps |
Ön Kamera: | 2 MP, f/2.2 |
Ses Özellikleri |
|
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var |
Bağlantı Özellikleri |
|
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth: | v4.1, A2DP |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS |
NFC: | Var (Markete bağlı) |
Radyo: | FM Radio RDS ile, Ses Kaydı |
USB: | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Diğer Özellikler |
|
Sensörler: | İvmeölçer, yakınlık |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | - MP4 / H.264 oynatıcı - MP3 / WAV / eAAC + / Flac oynatıcı - Fotoğraf / video editörü - Doküman görüntüleyici |
Batarya Özellikleri |
|
Batarya Tipi | Değiştirilebilen Li-Ion 2000 mAh batarya |
Konuşma Süresi | 11 saat |
Web Gezinme Süresi | - |
Müzik Süresi | 41 saat |
Renk Seçenekleri |
|
Renkler: | Beyaz, Siyah, Gold (Altın) |
1 Yorum
Telefonu kullanıyorum gerçekten çok iyi bir telefon şarji 1 günü çıkarıyor yaklaşık 3 saatte şarj oluyor. Kamerası ve kulaklık sesi çok iyi bu sene farklı telefon alacağım bu 2. Telefon olarak kalacak