Uygun fiyatlı giriş seviyesinde yer alan Samsung Galaxy A04, 6.5 inç PLS LCD ekran, 50 MP + 2 MP çift arka kamera, 5 MP selfie kamerası, 4/6/8 GB RAM, 32/64/128 GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift hat seçeneği ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Samsung Galaxy A04’ün fiyatı henüz açıklanmadı.
Samsung Galaxy A04 Özellikleri
![]() |
|
Ekran Boyutu | 6.5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 270 ppi |
Ekran Teknolojisi | PLS LCD |
Ekran Yenileme Hızı | - |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Ekran Koruması | - |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %81.3 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | - |
CPU (İşlemci) | 4 Çekirdek |
CPU Üretim Teknolojisi | - |
GPU (Grafik İşlemcisi) | - |
RAM (Bellek) | 4 GB RAM / 6 GB RAM / 8 GB RAM |
RAM Özelliği | - |
Dahili Depolama | 32 GB / 64 GB / 128 GB (eMMC 5.1) |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
![]() |
|
Ana Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), AF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP, f/2.2 |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj Girişi | microUSB 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | - |
![]() |
|
Boyutlar | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm (6.47 x 3.00 x 0.36 inç) |
Ağırlık | 192 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil, Beyaz, Bakır |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | One UI Core 4.1 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Çift SIM'li modelde) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | Yok |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | microUSB 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat / Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Belirtilmedi |
3.5mm Jak | Var |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | - |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 24 Ağustos 2022 |
Satış Tarihi | Eylül 2022 |