Samsung, yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy A01‘i tanıttı. 100 Euro‘luk uygun fiyatıyla dikkat çeken Galaxy A01, 5.7 inç ekran, 13 MP + 2 MP çift arka kamera, 5 MP selfie kamerası, 6/8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, mikroSD kart desteği, çift sim kart ve 3000 mAh batarya gibi özelliklere sahip.
5.7 inç ekrana sahip olan Samsung Galaxy A01, 19.5:9 boy/en oranına ve %77.8 ekran gövde oranına sahip. Telefonun damla çentikli ekranı 301 ppi piksel yoğunluğuyla 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlük sunuyor. Telefonun siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor.
Samsung Galaxy A01’in arka tarafında 13 MP + 2 MP (derinlik sensörü) yer alırken telefonun ön kısmında 5 MP özçekim kamerası bulunuyor.

Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 kullanıcı arayüzüyle kutusundan çıkan telefon 6/8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve 512 GB’a kadar mikroSD kart desteği gibi özelliklere sahip.
Parmak izi okuma özelliği olmayan telefonda Li-Ion 3000 mAh batarya bulunuyor.
Samsung Galaxy A01 Teknik Özellikleri
| Ekran Boyutu | 5.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 (HD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 301 ppi |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) One UI 2 Kullanıcı Arayüzü |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 19.5:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %77.8 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (4x1.95 GHz & 4x1.45 GHz) |
| RAM (Bellek) | 6 GB RAM / 8 GB RAM |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Desteği | 512 GB |
| Ana Kamera | Çift Kamera: 13 MP, f/2.2, 28mm (geniş), AF 2 MP, f/2.4, derinlik sensörü LED flaş |
| Video Kayıt | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 5 MP |
| Batarya Kapasitesi | 3000 mAh |
| Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
| Değişir Batarya | Yok |
| Boyutlar | 146.3 x 70.1 x 8.3 mm (5.76 x 2.76 x 0.33 inç) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Kırmızı |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | Var |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Radyo | Var |
| 3.5mm Jak | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Sensörler | İvmeölçer, yakınlık |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Duyurulma Tarihi | Aralık 2019 |
| Satış Tarihi | Aralık 2019 |


