Orta segmentte yer alan Oppo F21 Pro 5G, 6.43 inç AMOLED ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, 64 MP + 2 MP + 2 MP üç arka kamera, 16 MP selfie kamerası, Snapdragon 695 5G (6 nm) yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart, parmak izi okuma, 33W hızlı şarj ve 4500 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Telefonun fiyatı 355$ olarak açıklandı.
Oppo F21 Pro 5G Teknik Özellikleri
| Ekran Boyutu | 6.43 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 409 ppi |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
| Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 430 nits (typ), 600 nits (HBM) parlaklık Kameranın etrafındaki RGB halka ışığı (bildirimler, şarj işlemi sırasında yanıyor) |
| Ekran Koruması | Schott Xensation Cam |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %85.3 |
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 619 |
| RAM (Bellek) | 8 GB RAM |
| RAM Özelliği | LPDDR4x |
| Dahili Depolama | 128 GB (UFS 2.2) |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Ana Kamera | Üç Kamera: 64 MP, f/1.7, 26mm (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Ön Kamera | 16 MP, f/2.4, 27mm (geniş), 1.0µm, HDR, Panorama, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 33W, 63 dakikada %100 şarj Ters Şarj |
| Boyutlar | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm (6.30 x 2.88 x 0.30 inç) |
| Ağırlık | 173 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gökkuşağı Spektrumu, Kozmik Siyah |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 12 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Var |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Var IPX4 - Su ya dayanıklı |
| Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| Duyurulma Tarihi | 12 Nisan 2022 |
| Satış Tarihi | 21 Nisan 2022 |



