Orta segmentte konumlanan Oppo A77, 6.58 inç IPS LCD ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, 48 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 33W hızlı şarj ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Oppo A77 fiyatı 290$ olarak açıklandı.
Oppo A77 Teknik Özellikleri
![]() |
|
Ekran Boyutu | 6.56 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1612 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 269 ppi |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) 480 cd/m² (nit) Parlaklık 600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) |
Ekran Koruması | - |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Gövde Oranı | %84.0 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | MediaTek MT6833P Dimensity 810 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G57 MC2 |
RAM (Bellek) | 6 GB |
RAM Özelliği | LPDDR4x |
Dahili Depolama | 128 GB (UFS 2.2) |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
![]() |
|
Ana Kamera | Çift Kamera: 48 MP, f/1.7, 26mm (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, 26mm (geniş), Panorama, 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 33W, 30 dakikada %53 şarj |
![]() |
|
Boyutlar | 163.8 x 75.1 x 8 mm (6.45 x 2.96 x 0.31 inç) |
Ağırlık | 190 Gram |
Renk Seçenekleri | Okyanus Mavisi, Gece Siyahı |
Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Plastik |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 12.1 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Var |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Var IPX4 |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 1 Haziran 2022 |
Satış Tarihi | 10 Haziran 2022 |