Giriş seviyesi bir telefon olan Oppo A2x, 6.56 inç IPS LCD ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, 13 MP + 2 MP çift arka kamera, 5 MP selfie kamerası, Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) yonga seti, 6GB/8GB/12GB RAM, 128GB/256GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Oppo A2x’nin yurtdışı başlangıç fiyatı 150$ bandında olacak.
Oppo A2x teknik özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.56 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1612 (HD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 269 ppi |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 720 nits parlaklık |
| Ekran Koruması | - |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %84.0 |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
| Chipset (Yonga Seti) | Mediatek Dimensity 6020 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Bellek) | 6 GB RAM / 8 GB RAM 8 12 GB RAM |
| RAM Özelliği | - |
| Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
| Ana Kamera | Çift Kamera: 13 MP, f/2.2, (geniş), AF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, panorama |
| Video Kayıt | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 5 MP, f/2.2, (geniş), panorama, 1080p@30fps |
| BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 10W şarj |
| TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
| Boyutlar | 163.8 x 75.1 x 8.1 mm (6.45 x 2.96 x 0.32 inç) |
| Ağırlık | 185 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Mor |
| Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | - |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - |
| İŞLETİM SİSTEMİ | |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 13.1 |
| AĞ BAĞLANTILARI | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Hız | HSPA, LTE, 5G |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| ÇOKLU ORTAM | |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Var - IP54 (sıçramalara karşı dayanıklı) |
| Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| TEMEL BİLGİLER | |
| Duyurulma Tarihi | 12 Ekim 2023 |
| Satış Tarihi | Ekim 2023 |



