Üst segmentte yer alan OnePlus Ace Pro, 6.7 inç Fluid AMOLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 8 MP + 2 MP üç arka kamera, 16 MP selfie kamerası, Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) yonga seti, 12/16 GB RAM, 256/512 GB dahili depolama alanı, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 150W hızlı şarj ve 4800 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Telefonun 12GB/256GB versiyonu 518$, 16GB/512GB versiyonu ise 636$‘dan satışa sunulacak.
OnePlus Ace Pro Teknik Özellikleri
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 394 ppi |
| Ekran Teknolojisi | Fluid AMOLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Özellikleri | HDR HDR10 HDR10+ Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) Parlaklık |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 1 Milyar |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %87.9 |
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 730 |
| RAM (Bellek) | 12 GB RAM / 16 GB RAM |
| RAM Özelliği | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) Çift LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| Ön Kamera | 16 MP, f/2.4, 24mm (geniş), 1/3", 1.0µm, HDR, 1080p@30fps |
| Batarya Kapasitesi | 4800 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 150W |
| Boyutlar | 163 x 75.4 x 8.8 mm (6.42 x 2.97 x 0.35 inç) |
| Ağırlık | 203.5 Gram |
| Renk Seçenekleri | Aytaşı Siyahı, Yeşim Yeşili |
| Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 12.1 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Yok 24-bit/192kHz audio |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Sensörler | ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, renk tayfı |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
| Duyurulma Tarihi | 9 Ağustos 2022 |
| Satış Tarihi | 15 Ağustos 2022 |



