LG geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı orta seviye akıllı telefonu LG X Cam’ı nisan ayı sonunda piyasaya sunacak. 5.2 inç ekranı, 13 MP arka kamerası, 2 GB Ram’i ve 2520 mAh bataryası bulunan telefonu sizler için inceledik.
Orta seviye akıllı telefon tercih edenler için geliştirilen X Cam, 5.2 inç IPS LCD bir ekrana sahip. Telefon 1080 x 1920 piksel çözünürlükte ve oldukça kaliteli bir görüntü sunuyor. Telefonun Titan Gümüş, Beyaz, Altın, Pembe Altın renk seçenekleri bulunuyor.
Arka tarafında 13 MP kamerası bulunan telefonun ön kısmında ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor.
Android v6.0 Marshmallow işletim sistemiyle gelen telefon 2 GB Ram ve 16 GB dahili depolama alanına sahip.
LG X Cam Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi |
|
Tanıtım Tarihi: | Şubat 2016 |
Satış Tarihi: | Nisan 2016 |
Şebeke Türleri |
|
Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bandı | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Hız | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri |
|
Boyut: | 147.5 x 73.6 x 6.9 mm (5.81 x 2.90 x 0.27 inç) |
Ağırlık: | 118 gram |
Gövde: | - |
SIM Kart | Tek SIM |
Ekran Özellikleri |
|
Tür: | IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.2 inç (~%68.7 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel (~424 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var |
Koruma: | - |
Platform Özellikleri |
|
OS: | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset: | - |
CPU: | Octa-core 1.14 GHz |
GPU: | - |
Hafıza Özellikleri |
|
Kart Yuvası: | MikroSD |
Dahili Hafıza: | 16GB |
RAM: | 2 GB Ram |
Kamera Özellikleri |
|
Arka Kamera: | 13 MP veya 5 MP, otomatik odaklama, LED flaş |
Özellikler: | Çoğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera: | 8 MP |
Ses Özellikleri |
|
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var |
Bağlantı Özellikleri |
|
WLAN: | Var |
Bluetooth: | Var |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS |
NFC: | - |
Kızılötesi: | - |
Radyo: | Teyit edilecek |
USB: | microUSB v2.0 |
Diğer Özellikler |
|
Sensörler: | İvmeölçer, yakınlık |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | - MP4 / H.264 oynatıcı - MP3 / WAV / eAAC + / Flac oynatıcı - Fotoğraf / video editörü - Doküman görüntüleyici |
Batarya Özellikleri |
|
Batarya Tipi | Li-Ion 2520 mAh batarya |
Konuşma Süresi | - |
Web Gezinme Süresi | - |
Müzik Süresi | - |
Renk Seçenekleri |
|
Renkler: | Titan Gümüş, Beyaz, Altın, Pembe Altın |