Lenovo yeni amiral gemisi serisi ZUK Z2 ve ZUK Z2 Pro’yu tanıttı. Çinde özellikle Xiaomi ile rekabet eden Lenovo, Lenovo Zuk Z2 ile atağa geçecek gibi gözüküyor. 5.0 inç LTPS IPS LCD ekran, 13 MP arka kamera, 4 GB Ram ve 3500 mAh bataryaya sahip olan telefonun özelliklerini inceledik.
Titanyum Siyah ve Seramik Beyazı renk seçeneklerine sahip olan akıllı telefon oldukça şık bir tasarıma sahip. 5.0 inç boyutunda LTPS IPS LCD ekrana sahip olan Zuk Z2, 441 ppi piksel yoğunluğu ile 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip.
Arka kısmında led flaşlı 13 MP ana kamera yer alırken ön kısımda ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 2160p@30fps kalitede video çekim imkanı sunan telefonun arka kamerası f/2.2, ön kamera ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip.
Android v6.0.1 (Marshmallow) işletim sistemi ile gelen telefonda Snapdragon 820 chipset, Dual-core 2.15 GHz Kryo işlemci ve Adreno 530 grafik işlemci yer alıyor.
4 GB Ram ve 64 GB dahili depolama alanı bulunan telefonda mikrosd kart yuvası bulunmuyor.
Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde batarya 30 dakikada %83 seviyesinde şarj edilebiliyor. Değiştirilmeyen Li-Po 3500 mAh batarya bulunan Lenovo ZUK Z2’de ayrıca parmak izi okuma sensörü de bulunuyor.
Lenovo ZUK Z2 Teknik Özellikleri
Çıkış Tarihi |
|
Tanıtım Tarihi: | Mayıs 2016 |
Satış Tarihi: | 7 Haziran 2016 |
Şebeke Türleri |
|
Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Bandı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Bandı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA |
4G Bandı | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Gövde Özellikleri |
|
Boyut: | 141.7 x 68.9 x 8.5 mm (5.58 x 2.71 x 0.33 inç) |
Ağırlık: | 149 gram |
Gövde: | - |
SIM Kart | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
Ekran Özellikleri |
|
Tür: | LTPS IPS LCD Kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Boyut: | 5.0 inç (~%70.6 ekran gövde oranı) |
Çözünürlük: | 1080 x 1920 piksel (~441 ppi piksel yoğunluğu) |
MultiTouch: | Var - ZUI 2.0 |
Koruma: | - |
Platform Özellikleri |
|
OS: | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU: | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo |
GPU: | Adreno 530 |
Hafıza Özellikleri |
|
Kart Yuvası: | Yok |
Dahili Hafıza: | 64 GB |
RAM: | 4 GB RAM |
Kamera Özellikleri |
|
Arka Kamera: | 13 MP, f / 2.2, faz algılama otomatik odaklama, LED flaş |
Özellikler: | 1/2.6" sensör boyutu, 1.34 mikron piksel boyutu, geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps |
Ön Kamera: | 8 MP, f/2.0, 1.4 mikron piksel boyutu, 1080p |
Ses Özellikleri |
|
Uyarı Türleri: | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör: | Var |
3.5mm jack: | Var - 24-bit/192kHz audio |
Bağlantı Özellikleri |
|
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth: | v4.1, A2DP, LE |
GPS: | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | |
Radyo: | Teyit edilecek |
USB: | v2.0, Type-C |
Diğer Özellikler |
|
Sensörler: | Parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Mesajlaşma: | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Tarayıcı: | HTML5 |
Java Desteği: | Yok |
Ek Özellikler: | - Hızlı pil şarj: 30 dakikada% 83 (Hızlı Şarj 3.0) - Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü engelleme - MP4 / H.264 oynatıcı - MP3 / WAV / eAAC + / Flac oynatıcı - Fotoğraf / video editörü - Doküman görüntüleyici |
Batarya Özellikleri |
|
Batarya Tipi | Değiştirilmeyen Li-Po 3500 mAh batarya |
Konuşma Süresi | - |
Web Gezinme Süresi | - |
Müzik Süresi | - |
Renk Seçenekleri |
|
Renkler: | Titanyum Siyah, Seramik Beyaz |