Huawei nova 14, 6.7 inç OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 8 MP çift arka kamera, 50 MP selfie kamera, Kirin 8000 (7nm) yonga seti, 12GB RAM, 256GB/512GB dahili depolama alanı, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 100W hızlı şarj ve 5500 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Huawei nova 14’ün yurtdışı satış fiyatı 375$‘dan başlıyor.
Huawei nova 14 özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1084 x 2412 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 395 ppi |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Özellikleri | HDR Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera HDR Vivid 10bit Renk Derinliği 300 Hz Dokunma Tepki Hızı 1100 cd/m² (nit) Yerel Parlaklık (Maks.) 2160Hz PWM Dimming |
| Ekran Koruması | Aluminosilicate glass |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 1 Milyar |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %88.7 |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
| Chipset (Yonga Seti) | Kirin 8000 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (1x2.4 GHz & 3x2.2 GHz & 4x1.84 GHz) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G610 MP4 |
| RAM (Bellek) | 12 GB RAM |
| RAM Özelliği | - |
| Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
| Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, f/1.9, 23mm (geniş ), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optik zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra geniş), AF Renk spektrumu sensörü, Çift-LED flaş, panorama, HDR |
| Video Kayıt | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Ön Kamera | 50 MP, f/2.0, (ultra geniş), PDAF 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR, panorama |
| BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
| Batarya Kapasitesi | 5500 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 100W hızlı şarj Ters şarj |
| TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
| Boyutlar | 161.7 x 75.5 x 7.2 mm (6.37 x 2.97 x 0.28 inç) |
| Ağırlık | 192 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi |
| Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | - |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - |
| İŞLETİM SİSTEMİ | |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 5.0 |
| Kullanıcı Arayüzü | - |
| AĞ BAĞLANTILARI | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA |
| Hız | HSPA, LTE, 5G |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Var |
| Kızılötesi | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| ÇOKLU ORTAM | |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Yok |
| Ekstra Ses Özelliği | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Var - IP65 |
| Sensörler | ivmeölçer, jiroskop, pusula Sanal yakınlık algılama |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta, Optik |
| TEMEL BİLGİLER | |
| Duyurulma Tarihi | 19 Mayıs 2025 |
| Satış Tarihi | 19 Mayıs 2025 |



