Uygun fiyatlı oyun telefonu Honor X40 GT, 6.81 inç IPS LCD ekran, 144Hz ekran yenileme hızı, Snapdragon 888 5G (5 nm) yonga seti, 8/12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı, 7 GB Sanal RAM, VC sıvı soğutma sistemi, 50 MP + 2 MP + 2 MP üç arka kamera, 16 MP selfie kamerası, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 66W hızlı şarj, ters şarj ve 4800 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Honor X40 GT, 290$ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Honor X40 GT Teknik Özellikleri
| Ekran Boyutu | 6.81 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2388 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 385 ppi |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 144Hz |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 480 Hz Screen Touch Response |
| Ekran Koruması | - |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %89.2 |
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 660 |
| RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
| RAM Özelliği | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 256 GB (UFS 3.1) |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Ön Kamera | 16 MP, f/2.5, 1080p@30fps |
| Batarya Kapasitesi | 4800 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 66W, 30 dakikada %90 şarj Ters Şarj 5W |
| Boyutlar | 166.1 x 75.8 x 8.5 mm (6.54 x 2.98 x 0.33 inç) |
| Ağırlık | 199.5 Gram |
| Renk Seçenekleri | Yarış Siyahı, Siyah, Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | - |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 6.1 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA |
| Hız | HSPA, LTE-A, 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Yok |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Sensörler | ivmeölçer, jiroskop, pusula, Sanal yakınlık algılama |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| Duyurulma Tarihi | 13 Ekim 2022 |
| Satış Tarihi | 18 Ekim 2022 |



