Orta segment uygun fiyatlı bir telefon olan Oppo A2, 6.72 inç IPS LCD ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) yonga seti, 12 GB RAM, 256GB/512GB dahili depolama alanı, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 33W hızlı şarj ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Oppo A2’nin yurtdışı fiyatı 232$/246$ olarak açıklandı.
Oppo A2 teknik özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.72 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 392 ppi |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 680 nits (peak) parlaklık |
| Ekran Koruması | Panda glass |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Gövde Oranı | %86.6 |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
| Chipset (Yonga Seti) | Mediatek Dimensity 6020 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Bellek) | 12 GB RAM |
| RAM Özelliği | - |
| Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB (UFS 2.2) |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
| Ana Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, (geniş), HDR, 1080p@30fps |
| BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Hızlı şarj 33W, 30 dakikada %51 şarj |
| TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
| Boyutlar | 165.6 x 76 x 8 mm (6.52 x 2.99 x 0.31 inç) |
| Ağırlık | 193 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gizemli Siyah, Parlayan Yeşil, Menekşe |
| Gövde Malzemesi (Ön/Arka) | - |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | - |
| İŞLETİM SİSTEMİ | |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 13.1 |
| AĞ BAĞLANTILARI | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Hız | HSPA, LTE-A, 5G |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| ÇOKLU ORTAM | |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Var - IP54 |
| Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| TEMEL BİLGİLER | |
| Duyurulma Tarihi | 3 Kasım 2023 |
| Satış Tarihi | 6 Kasım 2023 |



